Perp DEX y herramientas en Arbitrum
33 DEX de perpetuos y herramientas de trading en Arbitrum: modelos, apalancamiento máximo y estado, contrastados con sus sitios oficiales.
Plataformas de perpetuos
| Proyecto | Cadenas | Modelo | Apalancamiento máx. | Qué es | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Aark Digital | Arbitrum | hybrid | 1000x | Exchange de perpetuos que anuncia apalancamiento extremo de hasta 1000x. | 🟢 Activo |
| Antarctic | Arbitrum | pool | - | Exchange de futuros perpetuos sin gas en Arbitrum, con tokens principales, meme y DeFi. | 🟢 Activo |
| ApeX Protocol | Arbitrum, Ethereum | CLOB | 100x | Exchange de perpetuos no custodial con libro de órdenes, que opera en varias cadenas. | 🟢 Activo |
| Aster | BNB Chain, Arbitrum, Solana | hybrid | 1001x | Exchange de perpetuos multichain con mercados cripto y de estilo bursátil y modos de trading flexibles. | 🟢 Activo |
| Contango | Ethereum, Arbitrum, Base | lending-based | - | Posiciones long/short tipo perpetuo construidas con loops de flash loans en mercados de préstamos, con funding bajo y sin vencimiento. | 🟢 Activo |
| Deri Protocol | BNB Chain, Arbitrum | pool | - | Protocolo de derivados con futuros perpetuos, opciones everlasting, perpetuos de potencia y gamma swaps. | ⚪ Sin verificar |
| ELFi Protocol | Arbitrum, Base | pool | 1000x | Exchange de perpetuos respaldado por pools, con margen multiactivo y muchos mercados listados con rapidez. | 🟢 Activo |
| Evedex | Arbitrum | hybrid | - | Exchange híbrido de perpetuos con libro de órdenes off-chain, liquidación on-chain y trading sin gas. | 🟢 Activo |
| Gains Network | Arbitrum, Base, Polygon | pool | 1000x | gTrade permite operar cripto, forex, acciones y materias primas con apalancamiento sintético y no custodial. | 🟢 Activo |
| GMX | Arbitrum, Avalanche, Solana, MegaETH | pool | 100x | Perpetuos con pools de liquidez a precio de oráculo y mercados sintéticos y spot en varias cadenas. | 🟢 Activo |
| Hibachi | Arbitrum, Base | CLOB | 25x | Exchange nativo de stablecoins con mercados de perpetuos, ejecución en libro de órdenes y verificación zk. | 🟢 Activo |
| Level Finance | BNB Chain, Arbitrum | pool | - | Exchange de perpetuos con pools de liquidez multiactivo, lanzado originalmente en BNB Chain. | ⚪ Sin verificar |
| Ostium | Arbitrum | pool | 200x | Perpetuos onchain sobre índices bursátiles, forex, materias primas y cripto. | 🟢 Activo |
| Pear Protocol | Hyperliquid, Arbitrum | hybrid | 100x | Trading de pares y canastas con un clic, en largo en un activo contra otro, ejecutado en Hyperliquid. | 🟢 Activo |
| Pendle Boros | Arbitrum | hybrid | - | Mercado de Pendle para operar funding rates de perpetuos mediante unidades de rendimiento. | 🟢 Activo |
| Rho X | Arbitrum | hybrid | - | Plataforma de futuros de funding rates que permite a los traders de perpetuos fijar o cubrir tasas. | 🟢 Activo |
| Variational | Arbitrum | RFQ | 50x | Plataforma de trading con cuenta única que cotiza perpetuos de cripto y RWA mediante RFQ. | 🟢 Activo |
| Vela Exchange | Arbitrum, Base | pool | - | DEX de perpetuos multicolateral en Arbitrum y Base; actividad actual sin confirmar. | ⚪ Sin verificar |
| Vest Markets | Arbitrum, BNB Chain, Base | hybrid | 100x | Exchange de perpetuos multichain con margen cruzado y un programa de traders financiados. | 🟢 Activo |
Por categoría
| Proyecto | Categoría | Cadenas | Qué es | Estado |
|---|---|---|---|---|
| D8X | Infraestructura y datos | Arbitrum, Polygon zkEVM, X Layer | Motor de perpetuos white-label donde los brokers operan sus propios frontends sobre pools de liquidez on-chain compartidos. | 🟢 Activo |
| Fufuture | Opciones y productos estructurados | BNB Chain, Base, Arbitrum | Protocolo de swaps perpetuos con margen en la moneda y opciones perpetuas, con apalancamiento anunciado muy alto. | ⚪ Sin verificar |
| GMX AI Agent Skills | Agentes de IA y servidores MCP | Arbitrum, Avalanche, Botanix | Skills de agente del equipo de GMX para que agentes de IA operen perpetuos, hagan swaps y aporten liquidez en GMX V2. | 🟡 Beta / testnet |
| GMX TypeScript SDK | Infraestructura y datos | Arbitrum, Avalanche | SDK oficial de TypeScript para GMX V2, incluido en el repo de la interfaz, para leer mercados y construir órdenes. | 🟢 Activo |
| Hegic | Opciones y productos estructurados | Arbitrum, Ethereum | Protocolo on-chain de opciones peer-to-pool para ETH y BTC. | 🟢 Activo |
| Moby | Opciones y productos estructurados | Arbitrum | Protocolo de opciones en Arbitrum con pools de liquidez; estado actual poco claro. | ⚪ Sin verificar |
| Mux Protocol | Agregadores y routers | Arbitrum, Avalanche, Optimism, BNB Chain | Agregador de perpetuos que enruta operaciones entre protocolos y gestiona sus propios pools de liquidez. | 🟢 Activo |
| Octav API | Agentes de IA y servidores MCP | Ethereum, Solana, Arbitrum, Base | Servidor MCP oficial que permite a agentes de IA consultar portafolio, patrimonio neto e historial de transacciones de Octav. | 🟢 Activo |
| Orderly Network | Infraestructura y datos | Orderly, Solana, Arbitrum | Libro de órdenes omnichain compartido y capa de liquidez sobre la que se construyen frontends de perpetuos. | 🟢 Activo |
| Premia | Opciones y productos estructurados | Arbitrum, Ethereum, Base | Sitio de Premia Labs; su producto Kyan ofrece opciones y perpetuos, actualmente en beta. | 🟡 Beta / testnet |
| Riverrun | Terminales, wallets y móvil | Hyperliquid, Arbitrum | App móvil open source y self-custodial en React Native para operar perpetuos de Hyperliquid. | 🟢 Activo |
| Stryke | Opciones y productos estructurados | Arbitrum, Base | Protocolo de opciones construido sobre posiciones de liquidez concentrada, antes Dopex. | 🟢 Activo |
| Symm.io | Agregadores y routers | Arbitrum, Base | Protocolo de derivados OTC basado en intents donde los solvers ejecutan operaciones para frontends de terceros. | 🟢 Activo |
| Volmex | Infraestructura y datos | Hyperliquid, Base, Arbitrum | Índices de volatilidad implícita cripto cuyos futuros perpetuos se operan en Hyperliquid, gTrade y Orderly. | 🟢 Activo |