Perbandingan model trading perp DEX
Perp DEX terutama berbeda dalam hal siapa yang menjadi lawan transaksi Anda dan bagaimana harga dibentuk. Berikut tiap model dengan penjelasan singkat dan exchange yang memakainya.
CLOB (41) · pool (27) · hybrid (15) · LP-free (1) · vAMM (1) · RFQ (1) · intent (2) · lending-based (1) · Model ? (8)
CLOB (41)
Order book limit terpusat: maker memasang order, taker mengeksekusinya, seperti exchange terpusat.
| Proyek | Chain | Model | Leverage maks. | Deskripsi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Exchange | Solana, N1 | CLOB | - | Exchange perpetual futures yang dibangun di ekosistem N1, didanai lewat Solana dan chain lain. | 🟢 Aktif |
| Aftermath Perpetuals | Sui | CLOB | 25x | Perpetual futures bermargin USDC di order book on-chain Sui, dari Aftermath Finance. | 🟢 Aktif |
| ApeX Protocol | Arbitrum, Ethereum | CLOB | 100x | Exchange perpetual non-custodial dengan order book, berjalan di beberapa chain. | 🟢 Aktif |
| Astros Perp | Sui | CLOB | 50x | Exchange perpetual dan agregator DEX di Sui dengan likuiditas yang ditopang lending. | 🟢 Aktif |
| Bluefin Pro | Sui | CLOB | 20x | Exchange order book native Sui untuk perpetual dan spot, ditujukan untuk trading latensi rendah. | 🟢 Aktif |
| BULK | Solana | CLOB | 40x | Exchange perpetual permissionless di jaringan validator tanpa leader dengan portfolio margin dan waktu blok cepat. | 🟢 Aktif |
| Bullet | Solana, Bullet rollup | CLOB | - | DEX order book dengan spot, perp, dan vault di ZK rollup, memakai margin multi-kolateral untuk kripto dan RWA. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Decibel | Aptos | CLOB | 50x | Exchange perp order book sepenuhnya onchain di Aptos dengan margin cross dan isolated. | 🟢 Aktif |
| DipCoin Perps | Sui | CLOB | 20x | Exchange terdesentralisasi berbasis Sui dengan produk perpetual. | 🟢 Aktif |
| dYdX V4 | dYdX Chain | CLOB | 50x | Exchange perpetual order book terdesentralisasi di appchain Cosmos miliknya sendiri. | 🟢 Aktif |
| edgeX | Ethereum, StarkEx | CLOB | - | Exchange perpetual futures order book dengan antarmuka trading pro, settlement lewat StarkEx. | 🟢 Aktif |
| Entropy | Hyperliquid | CLOB | - | Deployer HIP-3 di Hyperliquid yang me-listing perp valuasi pre-IPO seperti Anthropic, plus perp saham. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Ethereal | Ethereal appchain | CLOB | - | Exchange perp dan spot selaras Ethena, settlement dalam USDe di appchain miliknya sendiri. | 🟡 Beta / testnet |
| Euphoria | MegaETH | CLOB | - | Aplikasi derivatif MegaETH dengan antarmuka trading sekali tap, didukung market making CLOB. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Extended | StarkNet | CLOB | 100x | Exchange perp Starknet untuk pasar kripto dan TradFi, bisa dipakai dari wallet EVM mana pun. | 🟢 Aktif |
| Felix Perps | Hyperliquid | CLOB | - | Pasar perpetual saham HIP-3 di Hyperliquid yang di-deploy Felix. | ⚪ Belum diverifikasi |
| GRVT | ZKsync, Ethereum | CLOB | - | Exchange hybrid di zk validium dengan perp dan opsi serta self-custody. | 🟢 Aktif |
| Helix Perp | Injective | CLOB | - | Exchange order book Injective untuk trading spot dan derivatif. | 🟢 Aktif |
| Hibachi | Arbitrum, Base | CLOB | 25x | Exchange native stablecoin dengan pasar perpetual, eksekusi order book, dan verifikasi zk. | 🟢 Aktif |
| Hxro Network | Solana | CLOB | - | Proyek infrastruktur derivatif Solana; status operasional saat ini belum bisa dipastikan. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Hyperliquid | Hyperliquid | CLOB | 40x | Exchange perpetual order book yang berjalan di chain Layer 1 throughput tinggi miliknya sendiri. | 🟢 Aktif |
| Katana Perps | Katana | CLOB | - | DEX perpetual native di chain Katana, menurut judul halamannya; detail hanya termuat di aplikasi. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Kinetiq Markets | Hyperliquid | CLOB | - | Pasar 24/7 untuk perp saham, komoditas, dan kripto, settlement di Hyperliquid. | 🟢 Aktif |
| Kodiak V3 | Berachain | CLOB | 100x | DEX Berachain yang produk perp-nya diarahkan ke order book bersama Orderly. | 🟢 Aktif |
| Lighter | Ethereum, Lighter | CLOB | 50x | Rollup zero-knowledge dengan engine order book yang dapat diverifikasi untuk perpetual futures. | 🟢 Aktif |
| LN Exchange Perps | Bitcoin | CLOB | - | Exchange order book di Bitcoin dan Lightning dengan kontrak spot dan perpetual. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Nado | Ink | CLOB | 20x | Exchange order book di Ink dengan spot, margin, dan perp dalam satu akun cross-margin. | 🟢 Aktif |
| Ondo Perps | Multi-chain | CLOB | 20x | Platform perpetual saham dan komoditas Ondo yang menerima saham tokenisasi sebagai margin; dibatasi di AS. | 🟢 Aktif |
| Pacifica | Solana | CLOB | - | Exchange perpetual order book di Solana dengan halaman status dan aplikasi trading. | 🟢 Aktif |
| PancakeSwap Perps | BNB Chain | CLOB | 200x | Produk perpetual di dalam PancakeSwap, kini dengan backend order book dan margin cross atau isolated. | 🟢 Aktif |
| Paradex | Paradex, StarkNet | CLOB | - | Exchange perpetual dan opsi di appchain berbasis Starknet dengan order book. | 🟢 Aktif |
| Perpl | Monad | CLOB | - | Exchange perpetual order book sepenuhnya on-chain di Monad, tanpa engine matching off-chain. | 🟢 Aktif |
| Phoenix | Solana | CLOB | 25x | Exchange perpetual order book di Solana dengan cross margin, TP/SL, dan order TWAP. | 🟢 Aktif |
| Raydium Perps | Solana | CLOB | 100x | Front-end perpetual Raydium di Solana, berjalan di order book Orderly Network. | 🟢 Aktif |
| Reya Perps | Reya Network | CLOB | - | Exchange perp di rollup miliknya sendiri, pool likuiditas bersama, pasar kripto dan RWA. | 🟢 Aktif |
| RISEx | RISE Chain | CLOB | - | Exchange perpetual sepenuhnya on-chain di RISE Chain, L2 Ethereum, dengan kolateral ala portofolio. | 🟡 Beta / testnet |
| SoDEX Perps | ValueChain | CLOB | - | Exchange inkubasi SoSoValue dengan matching on-chain untuk spot dan perpetual di ValueChain. | 🟢 Aktif |
| StandX Perps | Multi-chain | CLOB | - | Exchange perpetual futures dengan akses lintas chain dan pasar bermargin stablecoin. | 🟢 Aktif |
| Synthetix Perps (Base) | Ethereum | CLOB | 50x | Perpetual order book dengan settlement onchain di Ethereum mainnet dengan margin ETH dan USDT. | 🟢 Aktif |
| trade.xyz | Hyperliquid | CLOB | 40x | Pasar perpetual berbasis Hyperliquid untuk saham, komoditas, dan aset dunia nyata lainnya. | 🟢 Aktif |
| Zeta Markets | Solana | CLOB | 100x | Exchange perp Solana dengan pasar order book, kini terkait jaringan Bullet. | 🟢 Aktif |
pool (27)
Satu liquidity pool bersama menjadi lawan setiap transaksi; harga diambil dari oracle.
| Proyek | Chain | Model | Leverage maks. | Deskripsi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrena | Solana | pool | 100x | DEX perpetual Solana dengan eksekusi harga oracle, tanpa spread atau slippage, dan pendapatan fee yang dibagi bersama. | 🟢 Aktif |
| Antarctic | Arbitrum | pool | - | Exchange perpetual futures tanpa gas di Arbitrum, mencakup token major, meme, dan DeFi. | 🟢 Aktif |
| Avantis | Base | pool | - | Perpetual tanpa fee untuk pasar kripto dan aset dunia nyata, trading 24/5, di Base. | 🟢 Aktif |
| BasePerp | Base | pool | 100x | DEX perp native Base dengan fee trading nol dan tranche likuiditas senior/junior, belum mainnet. | 🟡 Beta / testnet |
| Deri Protocol | BNB Chain, Arbitrum | pool | - | Protokol derivatif dengan perpetual futures, everlasting options, power perpetual, dan gamma swap. | ⚪ Belum diverifikasi |
| ELFi Protocol | Arbitrum, Base | pool | 1000x | Exchange perp berbasis pool dengan margin multi-aset dan banyak pasar yang cepat listing. | 🟢 Aktif |
| FlashTrade | Solana | pool | 500x | Platform perpetual dan swap Solana dengan likuiditas pool dan harga oracle. | 🟢 Aktif |
| Fulcrom Perps | Cronos | pool | - | Platform trading perpetual terdesentralisasi berbasis pool di Cronos. | 🟢 Aktif |
| Gains Network | Arbitrum, Base, Polygon | pool | 1000x | gTrade memungkinkan trading kripto, forex, saham, dan komoditas dengan leverage sintetis non-custodial. | 🟢 Aktif |
| GMTrade | Solana | pool | - | Exchange perpetual Solana yang berfokus pada aset dunia nyata, trading langsung dari wallet. | 🟢 Aktif |
| GMX | Arbitrum, Avalanche, Solana, MegaETH | pool | 100x | Perpetual likuiditas-pool berharga oracle dengan pasar sintetis dan spot di beberapa chain. | 🟢 Aktif |
| GooseFX | Solana | pool | - | Proyek DeFi Solana; situsnya saat ini menonjolkan staking validator, bukan perp. | ⚪ Belum diverifikasi |
| HertzFlow | BNB Chain | pool | 200x | Engine leverage dengan vault LP dan pool aset terisolasi, mencakup kripto, FX, komoditas, dan saham. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Hilo Markets | Base | pool | - | Kandidat DEX perp di Base; baik situs maupun pencarian tidak bisa memastikan masih beroperasi. | ⚪ Belum diverifikasi |
| HoldStation DeFutures | ZKsync, BNB Chain | pool | 500x | Trading perp yang terintegrasi di wallet smart-contract Holdstation, dengan leverage sangat tinggi. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Jupiter Perps | Solana | pool | 250x | Perpetual Solana yang terintegrasi di Jupiter, ditopang pool likuiditas bersama. | 🟢 Aktif |
| KiloEx | BNB Chain, opBNB, Base, Manta | pool | 125x | Exchange perpetual non-custodial di BNB Chain, opBNB, Base, dan Manta dengan leverage hingga 125x pada pair kripto. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Levana Perps | Osmosis, Injective, Sei | pool | 30x | Protokol perpetual terkolateralisasi penuh di chain ekosistem Cosmos termasuk Sei dan Injective. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Level Finance | BNB Chain, Arbitrum | pool | - | Exchange perpetual multi-aset berbasis pool likuiditas yang awalnya diluncurkan di BNB Chain. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Moonlander | Cronos | pool | 1000x | Exchange perp Cronos dengan pool likuiditas bersama dan harga berbasis Pyth. | 🟢 Aktif |
| MYX Finance | BNB Chain | pool | - | Exchange perpetual terdesentralisasi dengan fokus BNB Chain dan desain likuiditas sendiri. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Opyn Markets | Multi-chain | pool | - | Perp permissionless di pool Uniswap, termasuk payoff melengkung ala opsi dan vault AMM. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Ostium | Arbitrum | pool | 200x | Perpetual onchain untuk indeks saham, forex, komoditas, dan kripto. | 🟢 Aktif |
| Sudo | Sui | pool | - | Exchange perpetual on-chain yang dibangun dengan Move di Sui, mengklaim eksekusi di bawah satu detik dan nol price impact. | ⚪ Belum diverifikasi |
| SunX | Tron | pool | - | Platform perpetual terdesentralisasi berbasis Tron dari ekosistem Sun. | ⚪ Belum diverifikasi |
| TurboFlow | BNB Chain, Solana | pool | 1000x | Aplikasi trading onchain dengan perp leverage tinggi berbiaya bagi hasil profit, plus kontrak event higher/lower siklus pendek. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Vela Exchange | Arbitrum, Base | pool | - | DEX perp multi-kolateral di Arbitrum dan Base; aktivitas saat ini belum terkonfirmasi. | ⚪ Belum diverifikasi |
hybrid (15)
Menggabungkan order book dengan harga oracle atau likuiditas pool, atau mencocokkan off-chain lalu settle on-chain.
| Proyek | Chain | Model | Leverage maks. | Deskripsi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aark Digital | Arbitrum | hybrid | 1000x | Exchange perp yang mengiklankan leverage ekstrem hingga 1000x. | 🟢 Aktif |
| Arcus | Robinhood Chain | hybrid | 50x | Exchange self-custodial di Robinhood Chain dengan spot stock token dan perp cross-margin untuk saham, kripto, dan komoditas. | 🟡 Beta / testnet |
| Aster | BNB Chain, Arbitrum, Solana | hybrid | 1001x | Exchange perpetual multi-chain dengan pasar kripto dan bergaya saham serta mode trading yang fleksibel. | 🟢 Aktif |
| Bean Exchange | Monad | hybrid | 50x | Exchange perpetual di Monad yang dideskripsikan direktori sebagai order book hybrid dengan harga oracle. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Drift Protocol | Solana | hybrid | - | Protokol perpetual Solana yang menggabungkan likuiditas order book dan AMM; sedang pulih dari exploit 2026. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Evedex | Arbitrum | hybrid | - | Exchange perp hybrid dengan order book off-chain, settlement on-chain, dan trading tanpa gas. | 🟢 Aktif |
| Gate DEX | Gate Layer | hybrid | - | Hub trading on-chain dari Gate dengan perpetual, swap, dan pasar spot. | 🟢 Aktif |
| Logx Trade | Multi-chain | hybrid | - | Superapp DeFi dengan produk smart order book dan pool likuiditas. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Pear Protocol | Hyperliquid, Arbitrum | hybrid | 100x | Trading pair dan basket satu klik, long satu aset terhadap aset lain, dieksekusi di Hyperliquid. | 🟢 Aktif |
| Pendle Boros | Arbitrum | hybrid | - | Pasar Pendle untuk trading funding rate perp lewat yield unit. | 🟢 Aktif |
| Rho X | Arbitrum | hybrid | - | Platform trading untuk futures funding rate, memungkinkan trader perp mengunci atau melindungi nilai rate. | 🟢 Aktif |
| Satori Perp | ZKsync, Base | hybrid | - | Exchange perp multi-chain yang memadukan agregasi order off-chain dengan settlement on-chain. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Storm Trade | TON | hybrid | - | Exchange perp di TON dengan bot Telegram, mencakup kripto, saham, forex, dan komoditas. | 🟢 Aktif |
| Strike Finance | Cardano | hybrid | - | Platform perpetual terdesentralisasi native Cardano yang bisa dipakai dari wallet desktop dan mobile. | 🟢 Aktif |
| Vest Markets | Arbitrum, BNB Chain, Base | hybrid | 100x | Exchange perpetual multi-chain dengan cross-margin dan program funded trader. | 🟢 Aktif |
LP-free (1)
Tanpa liquidity pool eksternal: protokol sendiri yang menanggung posisi, sehingga open interest tidak dibatasi ukuran pool.
| Proyek | Chain | Model | Leverage maks. | Deskripsi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LeverUp | Monad | LP-free | 1001x | Exchange perp tanpa LP di Monad, tempat protokol menjamin posisi. | 🟢 Aktif |
vAMM (1)
AMM virtual menetapkan harga dengan kurva; siapa pun bisa membuat market.
| Proyek | Chain | Model | Leverage maks. | Deskripsi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SynFutures V3 | Base | vAMM | - | Protokol derivatif permissionless tempat siapa pun bisa me-listing pasar perpetual di AMM on-chain. | 🟢 Aktif |
RFQ (1)
Request for quote: market maker memberi harga untuk setiap order.
| Proyek | Chain | Model | Leverage maks. | Deskripsi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Variational | Arbitrum | RFQ | 50x | Platform trading satu akun yang memberi kuotasi perp kripto dan RWA lewat RFQ. | 🟢 Aktif |
intent (2)
Trader menandatangani intent; solver atau pool yang mengeksekusi, sering tanpa gas.
| Proyek | Chain | Model | Leverage maks. | Deskripsi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex Perpetuals | Base | intent | 100x | DEX perpetual berbasis intent tanpa gas di Base dengan cross-margin dan pool LP sebagai counterparty. | ⚪ Belum diverifikasi |
| PriveX | COTI, Base | intent | - | Platform perp berfokus privasi yang memakai garbled circuit COTI dan likuiditas Symmio. | ⚪ Belum diverifikasi |
lending-based (1)
Leverage dibangun dengan me-loop posisi spot lewat pasar pinjaman, bukan order book perp.
| Proyek | Chain | Model | Leverage maks. | Deskripsi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Contango | Ethereum, Arbitrum, Base | lending-based | - | Posisi long/short ala perp dari looping flash loan di pasar lending, dengan funding rendah dan tanpa expiry. | 🟢 Aktif |
Model ? (8)
Model tidak disebutkan di situs resmi.
| Proyek | Chain | Model | Leverage maks. | Deskripsi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullbit | Multi-chain | unverified | - | DEX perp dengan perpetual futures kripto dan aset dunia nyata (RWA) sepanjang waktu. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Drake Exchange | Monad | unspecified | - | DEX perp di Monad, menyebut diri sebagai DEX perp rakyat; fitur tidak didokumentasikan di landing page. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Hotstuff | Hotstuff L1 | unspecified | 50x | Layer 1 DeFi dengan satu akun margin untuk perp kripto, ETF, RWA, dan saham, mengiklankan blok 75 ms. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Monday Trade Perps | Monad | n/a | - | Aplikasi trading berbasis Monad dengan pasar perp, spot, dan RWA. | 🟢 Aktif |
| Polynomial | Polynomial Chain | n/a | 50x | Exchange perp yang berjalan di Layer 2 Ethereum miliknya sendiri. | 🟢 Aktif |
| TxFlow | Multi-chain | unspecified | - | Platform perp yang mengiklankan perpetual futures saham, ekuitas, dan komoditas 24/7; desentralisasinya belum dikonfirmasi. | ⚪ Belum diverifikasi |
| Typus Perps | Sui | unspecified | - | Kontrak perpetual dari Typus Finance di Sui, diluncurkan ulang di mainnet setelah versi sebelumnya. | 🟢 Aktif |
| World Markets Inc Perps | Ethereum | n/a | - | Akun spot, perp, dan lending cross-margin dengan saham dan komoditas tokenisasi; trading belum dibuka. | 🟡 Beta / testnet |