Comparação dos modelos de negociação de perp DEXs
As perp DEXs diferem sobretudo em quem fica do outro lado da sua operação e em como o preço é formado. Veja cada modelo com uma breve explicação e as exchanges que o usam.
CLOB (41) · pool (27) · hybrid (15) · LP-free (1) · vAMM (1) · RFQ (1) · intent (2) · lending-based (1) · Modelo ? (8)
CLOB (41)
Livro central de ofertas limitadas: makers publicam ordens e takers as executam, como numa exchange centralizada.
| Projeto | Redes | Modelo | Alavancagem máx. | O que é | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Exchange | Solana, N1 | CLOB | - | Exchange de futuros perpétuos integrada ao ecossistema N1, com depósitos via Solana e outras redes. | 🟢 Ativo |
| Aftermath Perpetuals | Sui | CLOB | 25x | Futuros perpétuos margeados em USDC no order book on-chain da Sui, da Aftermath Finance. | 🟢 Ativo |
| ApeX Protocol | Arbitrum, Ethereum | CLOB | 100x | Exchange de perpétuos não custodial com order book, rodando em várias redes. | 🟢 Ativo |
| Astros Perp | Sui | CLOB | 50x | Exchange de perpétuos e agregador de DEXs na Sui, com liquidez apoiada em lending. | 🟢 Ativo |
| Bluefin Pro | Sui | CLOB | 20x | Exchange de order book nativa da Sui para perpétuos e spot, voltada a trading de baixa latência. | 🟢 Ativo |
| BULK | Solana | CLOB | 40x | Exchange de perpétuos sem permissão em uma rede de validadores sem líder, com margem de portfólio e blocos rápidos. | 🟢 Ativo |
| Bullet | Solana, Bullet rollup | CLOB | - | DEX de order book com spot, perps e vaults em um rollup ZK, usando margem multicolateral em cripto e RWAs. | ⚪ Não verificado |
| Decibel | Aptos | CLOB | 50x | Exchange de perps com order book totalmente on-chain na Aptos, com margem cruzada e isolada. | 🟢 Ativo |
| DipCoin Perps | Sui | CLOB | 20x | Exchange descentralizada baseada na Sui com um produto de perpétuos. | 🟢 Ativo |
| dYdX V4 | dYdX Chain | CLOB | 50x | Exchange descentralizada de perpétuos com order book, em sua própria appchain Cosmos. | 🟢 Ativo |
| edgeX | Ethereum, StarkEx | CLOB | - | Exchange de futuros perpétuos com order book e interface profissional, liquidada via StarkEx. | 🟢 Ativo |
| Entropy | Hyperliquid | CLOB | - | Deployer de HIP-3 na Hyperliquid que lista perps de valuation pré-IPO, como Anthropic, além de perps de ações. | ⚪ Não verificado |
| Ethereal | Ethereal appchain | CLOB | - | Exchange de perps e spot alinhada à Ethena, liquidada em USDe em sua própria appchain. | 🟡 Beta / testnet |
| Euphoria | MegaETH | CLOB | - | App de derivativos na MegaETH com interface de trading de um toque, apoiado por market making em CLOB. | ⚪ Não verificado |
| Extended | StarkNet | CLOB | 100x | Exchange de perps na Starknet com mercados de cripto e TradFi, utilizável com qualquer carteira EVM. | 🟢 Ativo |
| Felix Perps | Hyperliquid | CLOB | - | Mercados de perpétuos de ações HIP-3 implantados pela Felix na Hyperliquid. | ⚪ Não verificado |
| GRVT | ZKsync, Ethereum | CLOB | - | Exchange híbrida em um zk validium com perps e opções e self-custody. | 🟢 Ativo |
| Helix Perp | Injective | CLOB | - | Exchange de order book da Injective para trading spot e de derivativos. | 🟢 Ativo |
| Hibachi | Arbitrum, Base | CLOB | 25x | Exchange nativa de stablecoins com mercados de perpétuos, execução em order book e verificação zk. | 🟢 Ativo |
| Hxro Network | Solana | CLOB | - | Projeto de infraestrutura de derivativos da Solana; status operacional atual não confirmado. | ⚪ Não verificado |
| Hyperliquid | Hyperliquid | CLOB | 40x | Exchange de perpétuos com order book, rodando em sua própria Layer 1 de alto throughput. | 🟢 Ativo |
| Katana Perps | Katana | CLOB | - | DEX de perpétuos nativa da rede Katana, segundo o título da página; os detalhes só carregam no app. | ⚪ Não verificado |
| Kinetiq Markets | Hyperliquid | CLOB | - | Mercado 24/7 de perps de ações, commodities e cripto, liquidado na Hyperliquid. | 🟢 Ativo |
| Kodiak V3 | Berachain | CLOB | 100x | DEX da Berachain cujo produto de perps roteia para o order book compartilhado da Orderly. | 🟢 Ativo |
| Lighter | Ethereum, Lighter | CLOB | 50x | Rollup de conhecimento zero com motor de order book verificável para futuros perpétuos. | 🟢 Ativo |
| LN Exchange Perps | Bitcoin | CLOB | - | Exchange de order book no Bitcoin e na Lightning com contratos spot e perpétuos. | ⚪ Não verificado |
| Nado | Ink | CLOB | 20x | Exchange de order book na Ink com spot, margem e perps em uma única conta de margem cruzada. | 🟢 Ativo |
| Ondo Perps | Multi-chain | CLOB | 20x | Plataforma de perpétuos de ações e commodities da Ondo que aceita ações tokenizadas como margem; restrita nos EUA. | 🟢 Ativo |
| Pacifica | Solana | CLOB | - | Exchange de perpétuos com order book na Solana, com página de status e app de trading. | 🟢 Ativo |
| PancakeSwap Perps | BNB Chain | CLOB | 200x | Produto de perpétuos dentro da PancakeSwap, agora com backend de order book e margem cruzada ou isolada. | 🟢 Ativo |
| Paradex | Paradex, StarkNet | CLOB | - | Exchange de perpétuos e opções com order book em uma appchain baseada na Starknet. | 🟢 Ativo |
| Perpl | Monad | CLOB | - | Exchange de perpétuos com order book totalmente on-chain na Monad, sem motor de matching off-chain. | 🟢 Ativo |
| Phoenix | Solana | CLOB | 25x | Exchange de perpétuos com order book na Solana, com margem cruzada, TP/SL e ordens TWAP. | 🟢 Ativo |
| Raydium Perps | Solana | CLOB | 100x | Front-end de perpétuos da Raydium na Solana, rodando sobre o order book da Orderly Network. | 🟢 Ativo |
| Reya Perps | Reya Network | CLOB | - | Exchange de perps em seu próprio rollup, com pool de liquidez compartilhado e mercados de cripto e RWA. | 🟢 Ativo |
| RISEx | RISE Chain | CLOB | - | Exchange de perpétuos totalmente on-chain na RISE Chain, uma L2 da Ethereum, com colateral estilo portfólio. | 🟡 Beta / testnet |
| SoDEX Perps | ValueChain | CLOB | - | Exchange incubada pela SoSoValue com matching on-chain para spot e perpétuos na ValueChain. | 🟢 Ativo |
| StandX Perps | Multi-chain | CLOB | - | Exchange de futuros perpétuos com acesso cross-chain e mercados margeados em stablecoin. | 🟢 Ativo |
| Synthetix Perps (Base) | Ethereum | CLOB | 50x | Perpétuos com order book liquidados on-chain na mainnet da Ethereum, com margem em ETH e USDT. | 🟢 Ativo |
| trade.xyz | Hyperliquid | CLOB | 40x | Mercados de perpétuos baseados na Hyperliquid para ações, commodities e outros ativos do mundo real. | 🟢 Ativo |
| Zeta Markets | Solana | CLOB | 100x | Exchange de perps na Solana com mercados de order book, agora ligada à rede Bullet. | 🟢 Ativo |
pool (27)
Um pool de liquidez compartilhado é a contraparte de cada operação; os preços vêm de oráculos.
| Projeto | Redes | Modelo | Alavancagem máx. | O que é | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrena | Solana | pool | 100x | DEX de perpétuos na Solana com execução a preço de oráculo, sem spread nem slippage, e receita de taxas compartilhada. | 🟢 Ativo |
| Antarctic | Arbitrum | pool | - | Exchange de futuros perpétuos sem gas na Arbitrum, com tokens principais, memes e DeFi. | 🟢 Ativo |
| Avantis | Base | pool | - | Perpétuos sem taxas em cripto e mercados do mundo real, 24/5, na Base. | 🟢 Ativo |
| BasePerp | Base | pool | 100x | DEX de perps nativa da Base, sem taxas de trading e com tranches de liquidez sênior/júnior, ainda pré-mainnet. | 🟡 Beta / testnet |
| Deri Protocol | BNB Chain, Arbitrum | pool | - | Protocolo de derivativos com futuros perpétuos, opções everlasting, power perpetuals e gamma swaps. | ⚪ Não verificado |
| ELFi Protocol | Arbitrum, Base | pool | 1000x | Exchange de perps baseada em pools, com margem multiativo e muitos mercados listados rapidamente. | 🟢 Ativo |
| FlashTrade | Solana | pool | 500x | Plataforma de perpétuos e swaps na Solana com liquidez em pool e preços de oráculo. | 🟢 Ativo |
| Fulcrom Perps | Cronos | pool | - | Plataforma descentralizada de trading de perpétuos baseada em pool na Cronos. | 🟢 Ativo |
| Gains Network | Arbitrum, Base, Polygon | pool | 1000x | A gTrade permite operar cripto, forex, ações e commodities com alavancagem sintética e não custodial. | 🟢 Ativo |
| GMTrade | Solana | pool | - | Exchange de perpétuos na Solana focada em ativos do mundo real, operada direto da sua carteira. | 🟢 Ativo |
| GMX | Arbitrum, Avalanche, Solana, MegaETH | pool | 100x | Perpétuos com pool de liquidez e preços de oráculo, com mercados sintéticos e spot em várias redes. | 🟢 Ativo |
| GooseFX | Solana | pool | - | Projeto DeFi da Solana; o site hoje destaca staking de validador em vez de perps. | ⚪ Não verificado |
| HertzFlow | BNB Chain | pool | 200x | Motor de alavancagem com vaults de LP e pools de ativos isolados, cobrindo cripto, FX, commodities e ações. | ⚪ Não verificado |
| Hilo Markets | Base | pool | - | Candidata a DEX de perps na Base; nem o site nem buscas confirmaram que esteja operando. | ⚪ Não verificado |
| HoldStation DeFutures | ZKsync, BNB Chain | pool | 500x | Trading de perps integrado à carteira smart contract da Holdstation, com alavancagem muito alta. | ⚪ Não verificado |
| Jupiter Perps | Solana | pool | 250x | Perpétuos da Solana integrados à Jupiter, apoiados por um pool de liquidez compartilhado. | 🟢 Ativo |
| KiloEx | BNB Chain, opBNB, Base, Manta | pool | 125x | Exchange de perpétuos não custodial na BNB Chain, opBNB, Base e Manta, com alavancagem de até 125x em pares cripto. | ⚪ Não verificado |
| Levana Perps | Osmosis, Injective, Sei | pool | 30x | Protocolo de perpétuos totalmente colateralizado em redes do ecossistema Cosmos, incluindo Sei e Injective. | ⚪ Não verificado |
| Level Finance | BNB Chain, Arbitrum | pool | - | Exchange de perpétuos com pool de liquidez multiativo, lançada originalmente na BNB Chain. | ⚪ Não verificado |
| Moonlander | Cronos | pool | 1000x | Exchange de perps na Cronos com pool de liquidez compartilhado e preços baseados na Pyth. | 🟢 Ativo |
| MYX Finance | BNB Chain | pool | - | Exchange descentralizada de perpétuos com foco na BNB Chain e design de liquidez próprio. | ⚪ Não verificado |
| Opyn Markets | Multi-chain | pool | - | Perps sem permissão em pools da Uniswap, incluindo payoffs curvos tipo opção e um vault AMM. | ⚪ Não verificado |
| Ostium | Arbitrum | pool | 200x | Perpétuos on-chain para índices de ações, forex, commodities e cripto. | 🟢 Ativo |
| Sudo | Sui | pool | - | Exchange de perpétuos on-chain construída com Move na Sui, que afirma execução em menos de um segundo e zero impacto de preço. | ⚪ Não verificado |
| SunX | Tron | pool | - | Plataforma descentralizada de perpétuos baseada na Tron, do ecossistema Sun. | ⚪ Não verificado |
| TurboFlow | BNB Chain, Solana | pool | 1000x | App de trading on-chain com perps de alta alavancagem e taxas com divisão de lucro, além de contratos de evento de curto prazo de alta/baixa. | ⚪ Não verificado |
| Vela Exchange | Arbitrum, Base | pool | - | DEX de perps multicolateral na Arbitrum e Base; atividade atual não confirmada. | ⚪ Não verificado |
hybrid (15)
Combina livro de ofertas com preço de oráculo ou liquidez de pool, ou casa ordens off-chain e liquida on-chain.
| Projeto | Redes | Modelo | Alavancagem máx. | O que é | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aark Digital | Arbitrum | hybrid | 1000x | Exchange de perps que anuncia alavancagem extrema de até 1000x. | 🟢 Ativo |
| Arcus | Robinhood Chain | hybrid | 50x | Exchange self-custodial na Robinhood Chain com spot de tokens de ações e perps com margem cruzada em ações, cripto e commodities. | 🟡 Beta / testnet |
| Aster | BNB Chain, Arbitrum, Solana | hybrid | 1001x | Exchange de perpétuos multi-chain com mercados de cripto e de estilo ações, com modos de trading flexíveis. | 🟢 Ativo |
| Bean Exchange | Monad | hybrid | 50x | Exchange de perpétuos na Monad que diretórios descrevem como order book híbrido com preços de oráculo. | ⚪ Não verificado |
| Drift Protocol | Solana | hybrid | - | Protocolo de perpétuos da Solana que combina liquidez de order book e AMM; em recuperação após um exploit em 2026. | ⚪ Não verificado |
| Evedex | Arbitrum | hybrid | - | Exchange de perps híbrida com order book off-chain, liquidação on-chain e trading sem gas. | 🟢 Ativo |
| Gate DEX | Gate Layer | hybrid | - | Hub de trading on-chain da Gate com perpétuos, swaps e mercados spot. | 🟢 Ativo |
| Logx Trade | Multi-chain | hybrid | - | Superapp DeFi com um produto de smart order book e pools de liquidez. | ⚪ Não verificado |
| Pear Protocol | Hyperliquid, Arbitrum | hybrid | 100x | Trading de pares e cestas com um clique, comprando um ativo contra outro, executado na Hyperliquid. | 🟢 Ativo |
| Pendle Boros | Arbitrum | hybrid | - | Mercado da Pendle para negociar funding rates de perps por meio de yield units. | 🟢 Ativo |
| Rho X | Arbitrum | hybrid | - | Plataforma de futuros de funding rate, que permite a traders de perps travar ou fazer hedge das taxas. | 🟢 Ativo |
| Satori Perp | ZKsync, Base | hybrid | - | Exchange de perps multi-chain que combina agregação de ordens off-chain com liquidação on-chain. | ⚪ Não verificado |
| Storm Trade | TON | hybrid | - | Exchange de perps na TON com bot no Telegram, cobrindo cripto, ações, forex e commodities. | 🟢 Ativo |
| Strike Finance | Cardano | hybrid | - | Plataforma descentralizada de perpétuos nativa da Cardano, utilizável em carteiras desktop e mobile. | 🟢 Ativo |
| Vest Markets | Arbitrum, BNB Chain, Base | hybrid | 100x | Exchange de perpétuos multi-chain com margem cruzada e programa de funded traders. | 🟢 Ativo |
LP-free (1)
Sem pool de liquidez externo: o próprio protocolo assume as posições, então o open interest não é limitado pelo tamanho de um pool.
| Projeto | Redes | Modelo | Alavancagem máx. | O que é | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LeverUp | Monad | LP-free | 1001x | Exchange de perps sem LP na Monad, em que o protocolo banca as posições. | 🟢 Ativo |
vAMM (1)
Um AMM virtual define o preço por uma curva; qualquer pessoa pode listar um mercado.
| Projeto | Redes | Modelo | Alavancagem máx. | O que é | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SynFutures V3 | Base | vAMM | - | Protocolo de derivativos sem permissão em que qualquer pessoa pode listar mercados de perpétuos em um AMM on-chain. | 🟢 Ativo |
RFQ (1)
Pedido de cotação: market makers dão preço a cada ordem.
| Projeto | Redes | Modelo | Alavancagem máx. | O que é | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Variational | Arbitrum | RFQ | 50x | Plataforma de trading de conta única que cota perps de cripto e RWA via RFQ. | 🟢 Ativo |
intent (2)
O trader assina um intent e solvers ou um pool o executam, muitas vezes sem gas.
| Projeto | Redes | Modelo | Alavancagem máx. | O que é | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex Perpetuals | Base | intent | 100x | DEX de perpétuos sem gas e baseada em intents na Base, com margem cruzada e um pool de LP como contraparte. | ⚪ Não verificado |
| PriveX | COTI, Base | intent | - | Plataforma de perps focada em privacidade, usando garbled circuits da COTI e liquidez da Symmio. | ⚪ Não verificado |
lending-based (1)
A alavancagem é montada em loops de posições spot em mercados de empréstimo, em vez de um livro de perpétuos.
| Projeto | Redes | Modelo | Alavancagem máx. | O que é | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Contango | Ethereum, Arbitrum, Base | lending-based | - | Posições long/short tipo perp criadas com looping de flash loans em mercados de lending, com funding baixo e sem vencimento. | 🟢 Ativo |
Modelo ? (8)
O site oficial não informa o modelo.
| Projeto | Redes | Modelo | Alavancagem máx. | O que é | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullbit | Multi-chain | unverified | - | DEX de perps com futuros perpétuos de cripto e ativos do mundo real (RWA) 24 horas por dia. | ⚪ Não verificado |
| Drake Exchange | Monad | unspecified | - | DEX de perps na Monad que se descreve como a DEX de perps do povo; recursos não documentados na landing page. | ⚪ Não verificado |
| Hotstuff | Hotstuff L1 | unspecified | 50x | Layer 1 DeFi com uma única conta de margem para perps de cripto, ETFs, RWAs e ações, anunciando blocos de 75 ms. | ⚪ Não verificado |
| Monday Trade Perps | Monad | n/a | - | App de trading na Monad com perps, spot e mercados de RWA. | 🟢 Ativo |
| Polynomial | Polynomial Chain | n/a | 50x | Exchange de perps rodando em sua própria Layer 2 da Ethereum. | 🟢 Ativo |
| TxFlow | Multi-chain | unspecified | - | Plataforma de perps que anuncia futuros perpétuos 24/7 de ações, equities e commodities; descentralização não confirmada. | ⚪ Não verificado |
| Typus Perps | Sui | unspecified | - | Contratos perpétuos da Typus Finance na Sui, relançados na mainnet após uma versão anterior. | 🟢 Ativo |
| World Markets Inc Perps | Ethereum | n/a | - | Conta com spot, perps e lending em margem cruzada, com ações e commodities tokenizadas; trading ainda não aberto. | 🟡 Beta / testnet |